Zwift-Rennen heute
Die nächsten öffentlichen Zwift-Rennen mit Renntyp, Distanz und Strecke — stündlich aus Zwifts Eventkalender, Streckendaten aus unserer Routen-Datenbank.
Die nächsten Rennen auf Zwift
Öffentliche Zwift-Rennen der nächsten Stunden — mit Renntyp, Distanz und der Strecke, die dahintersteckt.
Als Nächstes am Start
| Dienstag, 10.11. | |
| Stage 1 - ZRacing - Watopia Islands - Loopipelago | Advanced Massenstart · A Zählt für den Racing Score · Kategorie wird am Start geprüft · HF-Gurt Pflicht | 13:15 UTC |
| Stage 1 - Zwift Epic - Better Lap Than Never Massenstart · A · B · C · D · E Zählt für den Racing Score · Kategorie wird am Start geprüft · ohne Power-ups | 13:30 UTC |
| Climb Portal Racing p/b HPRT Massenstart · E flach, Sprint-Finish (Watopia · Climb Portal - Volcano). Kategorie wird am Start geprüft | 13:45 UTC 9,4 km · 20 m |
| Stage 1 - ZRacing - Watopia Islands - Loopipelago Massenstart · A · B · C · D · E Zählt für den Racing Score · Kategorie wird am Start geprüft | 14:10 UTC |
| Stage 1 - Zwift TT - California Dreamin' Einzelzeitfahren · A · B · C · D wellig (Watopia · California Dreamin'). Kategorie wird am Start geprüft · ohne Power-ups | 14:20 UTC 21,2 km · 102 m |
| Stanga Racing after work crit Massenstart · A · B · C · D · E 7 Runden, flach, Sprint-Finish (Crit City · Downtown Dolphin). Zählt für den Racing Score · Kategorie wird am Start geprüft · HF-Gurt Pflicht | 14:30 UTC 14,1 km · 119 m |
| Team DRAFT Tuesday Race Massenstart · A · B · C · D 3 Runden, wellig, Sprint-Finish (Makuri Islands · Three Village Loop). Kategorie wird am Start geprüft · ohne Power-ups | 14:30 UTC 34,2 km · 279 m |
| Stage 1 - Zwift Crit Club - Caldera Coaster Massenstart · A · B · C · D · E 5 Runden, flach (Watopia · Caldera Coaster). Zählt für den Racing Score · Kategorie wird am Start geprüft | 14:40 UTC 21,9 km · 60 m |
| EVO CC Sprint Race Series Massenstart · A · B · C · D · E wellig, Sprint-Finish (Paris · Crêpe Escape). Zählt für den Racing Score · Kategorie wird am Start geprüft | 14:45 UTC 19,6 km · 113 m |
| T-VGN 🌱 Tornado Massenstart · A · B · C · D · E wellig, Sprint-Finish (Watopia · Watopia Figure 8). Zählt für den Racing Score · Kategorie wird am Start geprüft · HF-Gurt Pflicht | 15:00 UTC 30,2 km · 254 m |
| Stage 1 - ZRacing - Watopia Islands - Loopipelago Massenstart · A · B · C · D · E Zählt für den Racing Score · Kategorie wird am Start geprüft | 15:10 UTC |
| Stage 1 - ZRacing - Watopia Islands - Loopipelago | Advanced Massenstart · A Zählt für den Racing Score · Kategorie wird am Start geprüft · HF-Gurt Pflicht | 15:15 UTC |
| Rebelz Crit | Neokyo Crit Course Massenstart · A · B · C · D · E 4 Runden, flach, Sprint-Finish (Makuri Islands · Neokyo Crit Course). Zählt für den Racing Score · Kategorie wird am Start geprüft | 15:30 UTC 16,4 km · 80 m |
| NORDIC CHASE – DOUBLE DRAFT Massenstart · A · B · C · D 5 Runden, flach, Sprint-Finish (Innsbruck · Innsbruckring). Kategorie wird am Start geprüft · HF-Gurt Pflicht | 15:35 UTC 44,2 km · 385 m |
| DBR Tuesday Race Massenstart · A · B · C · D · E wellig, Bergankunft (Richmond · Libby Hill After Party). Zählt für den Racing Score · Kategorie wird am Start geprüft · HF-Gurt Pflicht · ohne Power-ups | 16:00 UTC 33,2 km · 160 m |
| Sydkysten Race Massenstart · A · B · C · D · E 5 Runden, flach, Sprint-Finish (Innsbruck · Innsbruckring). Zählt für den Racing Score · Kategorie wird am Start geprüft · ohne Power-ups | 16:00 UTC 44,2 km · 385 m |
| Stage 1 - ZRacing - Watopia Islands - Loopipelago Massenstart · A · B · C · D · E Zählt für den Racing Score · Kategorie wird am Start geprüft | 16:10 UTC |
| BRAUNSTEIN X VELOFIT CRIT SERIES Massenstart · A · B · C · D · E 15 Runden, flach, Sprint-Finish (Crit City · Downtown Dolphin). Zählt für den Racing Score · Kategorie wird am Start geprüft · ohne Power-ups | 16:15 UTC 16,1–30,1 km · 255 m |
| Chaser the Pacer! Massenstart · A · B · C · D bergig, Bergankunft (Watopia · Mountain Mash). Kategorie wird am Start geprüft · ohne Power-ups | 16:30 UTC 6 km · 335 m |
| BST Mountaingoat iTT Ohne Windschatten · A · B · C · D bergig (Watopia · Radio Rendezvous). Ohne Power-ups | 16:30 UTC 23,6 km · 736 m |
| EVO CC Race Series Massenstart · A · B · C · D · E wellig, Sprint-Finish (Watopia · Power Punches). Zählt für den Racing Score · Kategorie wird am Start geprüft | 16:30 UTC 23,7 km · 205 m |
| Good Time Riders - TT Race Einzelzeitfahren · A · B · C · D wellig (Makuri Islands · Red Zone Repeats). Kategorie wird am Start geprüft · ohne Power-ups | 16:30 UTC 16,1 km · 87 m |
| CMC/NamZ ZRL Tuesday Practice Race Massenstart · A · B · C · D 2 Runden, wellig, Sprint-Finish (Makuri Islands · Sprinter's Playground). Kategorie wird am Start geprüft · HF-Gurt Pflicht | 16:50 UTC 25 km · 134 m |
| NonStop Madrid-Lisboa Race Day Massenstart · A · B · C · D flach, Sprint-Finish (France · Douce France) | 17:00 UTC 24,8 km · 133 m |
| Stage 1 - ZRacing - Watopia Islands - Loopipelago Massenstart · A · B · C · D · E Zählt für den Racing Score · Kategorie wird am Start geprüft | 17:10 UTC |
| Mussara Virtual - X Aniversario Massenstart · A · B · C · D · E hügelig, Sprint-Finish (France · Roule Ma Poule) | 17:15 UTC 26 km · 155 m |
| Stage 1 - ZRacing - Watopia Islands - Loopipelago | Advanced Massenstart · A Zählt für den Racing Score · Kategorie wird am Start geprüft · HF-Gurt Pflicht | 17:15 UTC |
| Catch them all !! Attrapez-les !! ¡Atrapalos! BIKES FRANCE Massenstart · A · B · C · D 3 Runden, wellig, Sprint-Finish (New York · Toefield Tornado). Kategorie wird am Start geprüft · HF-Gurt Pflicht | 17:20 UTC 30,7 km · 159 m |
| Stage 1 - Zwift TT - California Dreamin' Einzelzeitfahren · A · B · C · D wellig (Watopia · California Dreamin'). Kategorie wird am Start geprüft · ohne Power-ups | 17:20 UTC 21,2 km · 102 m |
| KIRCHMAIR Beginners Race Massenstart · A · B · C · D · E 2 Runden, wellig, Sprint-Finish (Makuri Islands · Neon Flats). Zählt für den Racing Score · Kategorie wird am Start geprüft | 17:30 UTC 15–29,7 km · 144 m |
| Stage 1 - Zwift Epic - Better Lap Than Never Massenstart · A · B · C · D · E Zählt für den Racing Score · Kategorie wird am Start geprüft · ohne Power-ups | 17:30 UTC |
| Stage 1 - ZRacing - Watopia Islands - Loopipelago | Women Massenstart · A · B · C · D · E Nur Frauen · zählt für den Racing Score · Kategorie wird am Start geprüft | 17:30 UTC |
| Team Sportslab UK Road Race League Massenstart · A · B · C · D 3 Runden, hügelig, Sprint-Finish (Yorkshire · 2019 Worlds Harrogate Circuit) | 17:35 UTC 41,5 km · 735 m |
| LGA - Thuesday Night Race - STAGE 5 Massenstart · A · B · C · D · E 4 Runden, flach, Sprint-Finish (Innsbruck · Innsbruckring). Zählt für den Racing Score · Kategorie wird am Start geprüft · HF-Gurt Pflicht | 17:35 UTC 26,6–35,4 km · 308 m |
| PETA-Z Time Massenstart · A · B · C · D · E bergig, Sprint bergauf (Watopia · Downtown Eruption). Zählt für den Racing Score · Kategorie wird am Start geprüft | 17:40 UTC 19,9 km · 275 m |
| Stage 1 - Zwift Crit Club - Caldera Coaster Massenstart · A · B · C · D · E 5 Runden, flach (Watopia · Caldera Coaster). Zählt für den Racing Score · Kategorie wird am Start geprüft | 17:40 UTC 21,9 km · 60 m |
| Glorious Gravel Off:Road Race Series Massenstart · A · B · C · D hügelig, Sprint-Finish (Watopia · Handful Of Gravel) | 17:45 UTC 28,8 km · 75 m |
| Mountain Massif Mini TT series - Race 1 s/b Hyperice Ohne Windschatten · A · B · C · D · E wellig (Watopia · Seafoam Circuit). Zählt für den Racing Score · Kategorie wird am Start geprüft · HF-Gurt Pflicht · ohne Power-ups | 18:00 UTC 4,1 km · 18 m |
| VO2sday Micro Race (1 of 5) by Zwift Insider Ohne Windschatten · A · B · C · D flach (Watopia · Tempus Fugit). Kategorie wird am Start geprüft · ohne Power-ups | 18:00 UTC 26 m |
| Fellowship Championship - Stage 4 - TT Ohne Windschatten · A · B · C · D · E flach (Watopia · Tick Tock). Zählt für den Racing Score · Kategorie wird am Start geprüft · HF-Gurt Pflicht · ohne Power-ups | 18:00 UTC 19,2 km · 53 m |
Stand Di., 10.11., 09:40 UTC · Quelle: öffentlicher Zwift-Eventkalender (reicht rund zwölf Stunden voraus, stündlich neu) · Distanz, Höhenmeter und Streckencharakter aus unserer Routen-Datenbank, Höhenmeter ohne Anfahrt. Keine Teilnehmerdaten — Datenschutz.
Und die ZRL?
Die nächste ZRL-Runde (Runde 2) startet am 17.11.; Teams melden sich bis 14.11. bei WTRL an. Termine, Formate und Kategorien stehen im ZRL-Guide.